Barras
INCOLOY® Aleación 800 H / HT
1.4876 / 1.4958 / 1.4959
UNS N08810 / UNS N08811
Una aleación de níquel-hierro-cromo con la misma composición básica que INCOLOY 800 pero con una resistencia a la fluencia considerablemente mayor. Esta mayor resistencia es el resultado de la limitación de las proporciones de carbono, aluminio y titanio junto con el recocido a elevada temperatura. Se utiliza en la técnica de procesos químicos y petroquímicos, en centrales energéticas para sobrecalentadores y tubos de recalentado, en hornos industriales y en equipos de tratamiento térmico.
Existencias
Longitudes estándar de 2000 a 6000 mm. Corte a medida a petición (tolerancia +2/-0 mm).
Ø
8.0 mm | |||||||
9.0 mm | |||||||
10.0 mm | |||||||
12.0 mm |
15.0 mm | |||||||
16.0 mm | |||||||
20.0 mm | |||||||
25.0 mm | |||||||
30.0 mm | |||||||
35.0 mm | |||||||
40.0 mm | |||||||
45.0 mm | |||||||
50.0 mm | |||||||
55.0 mm | |||||||
60.0 mm | |||||||
70.0 mm | |||||||
80.0 mm | |||||||
90.0 mm | |||||||
100.0 mm |
Chapas / pletinas
Medidas: ancho 1000/1220/1500 mm, largo 2000/2500/3000 mm.
Espesor:
0.5 mm | |||||||
0.8 mm | |||||||
1.0 mm | |||||||
1.5 mm | |||||||
2.0 mm | |||||||
2.5 mm | |||||||
3.0 mm | |||||||
4.0 mm |
5.0 mm | |||||||
6.0 mm | |||||||
8.0 mm | |||||||
10.0 mm | |||||||
12.0 mm | |||||||
15.0 mm |
Tubos
Longitudes estándar de 2000 a 6000 mm. Corte a medida a petición (tolerancia +2/-0 mm).
Diámetro ext. x espesor
17.10 mm | x | 2.31 mm | |||||
21.34 mm | x | 1.65 mm | |||||
21.34 mm | x | 2.11 mm | 1/2" | NB SCH 10 | |||
21.34 mm | x | 2.77 mm | 1/2" | NB SCH 40 | |||
21.34 mm | x | 3.73 mm | 1/2" | NB SCH 80 | |||
26.67 mm | x | 2.11 mm | 3/4" | NB SCH 10 | |||
26.67 mm | x | 2.87 mm | 3/4" | NB SCH 40 | |||
26.67 mm | x | 3.91 mm | 3/4" | NB SCH 80 | |||
33.40 mm | x | 1.65 mm | |||||
33.40 mm | x | 2.77 mm | 1" | NB SCH 10 | |||
33.40 mm | x | 3.38 mm | 1" | NB SCH 40 | |||
33.40 mm | x | 4.55 mm | 1" | NB SCH 80 | |||
42.16 mm | x | 2.77 mm | 1 1/4" | NB SCH 10 | |||
42.16 mm | x | 3.56 mm | 1 1/4" | NB SCH 40 | |||
48.26 mm | x | 2.77 mm | |||||
48.26 mm | x | 3.68 mm | 1 1/2" | NB SCH 40 | |||
48.26 mm | x | 5.08 mm | 1 1/2" | NB SCH 80 | |||
60.32 mm | x | 2.77 mm | 2" | NB SCH 10 | |||
60.32 mm | x | 3.91 mm | 2" | NB SCH 40 | |||
88.90 mm | x | 3.05 mm | |||||
88.90 mm | x | 5.49 mm | 3" | NB SCH 40 | |||
88.90 mm | x | 7.62 mm | 3" | NB SCH 80 | |||
101.60 mm | x | 3.05 mm | |||||
114.30 mm | x | 3.05 mm | |||||
114.30 mm | x | 6.02 mm | 4" | NB SCH 40 | |||
114.30 mm | x | 8.56 mm | 4" | NB SCH 80 | |||
141.30 mm | x | 3.40 mm | |||||
168.30 mm | x | 3.40 mm | |||||
168.30 mm | x | 7.11 mm | |||||
219.10 mm | x | 3.76 mm | |||||
219.10 mm | x | 8.18 mm |
Ni | 30.00 - | 35.00 | % |
Fe | min. | 39.50 | % |
Cr | 19.00 - | 23.00 | % |
Al | 0.15 - | 0.60 | % |
Ti | 0.15 - | 0.60 | % |
Al + Ti | 0.30 - | 1.20 | % |
C | 0.05 - | 0.10 | % |
* Previo acuerdo, con una proporción limitada de Al+Ti del 0,40 al 0,70 %.
g/cm³ | 7.94 | |
lb/in³ | 0.287 |
Electrodos | INCONEL 718 |
INCO WELD A | |
Alambre | INCONEL 82 |
INCONEL 617 |