Barras
INCOLOY® Aleación 825
2.4858
UNS N08825
Una aleación de níquel-hierro-cromo con adición de molibdeno y cobre. Muy buena resistencia frente a ácidos reductores y oxidantes, así como contra la corrosión por tensofisuración y la corrosión por fisuras y picaduras. Esta aleación es especialmente resistente al ácido sulfúrico y al ácido fosfórico. Se utiliza en la ingeniería de procesos químicos, en instalaciones de purificación de aire, para la fabricación de tubos de extracción de petróleo y gas, en el reciclaje de elementos combustibles nucleares, en la producción de ácidos y en plantas de decapado.
Existencias
Longitudes estándar de 2000 a 6000 mm. Corte a medida a petición (tolerancia +2/-0 mm).
Ø
8.0 mm | |||||||
10.0 mm | |||||||
12.0 mm | |||||||
16.0 mm | |||||||
20.0 mm | |||||||
25.0 mm | |||||||
30.0 mm | |||||||
35.0 mm | |||||||
40.0 mm | |||||||
45.0 mm | |||||||
50.0 mm | |||||||
55.0 mm | |||||||
60.0 mm | |||||||
70.0 mm | |||||||
80.0 mm |
Chapas / pletinas
Medidas: ancho 1000/1220/1500 mm, largo 2000/2500/3000 mm.
Espesor:
0.5 mm | |||||||
0.6 mm | |||||||
0.8 mm | |||||||
1.0 mm | |||||||
1.2 mm | |||||||
1.5 mm | |||||||
1.6 mm | |||||||
2.0 mm | |||||||
3.0 mm | |||||||
4.0 mm |
5.0 mm |
Tubos
Longitudes estándar de 2000 a 6000 mm. Corte a medida a petición (tolerancia +2/-0 mm).
Diámetro ext. x espesor
6.00 mm | x | 1.00 mm | |||||
17.10 mm | x | 2.31 mm | |||||
21.34 mm | x | 2.11 mm | 1/2" | NB SCH 10 | |||
21.34 mm | x | 2.77 mm | 1/2" | NB SCH 40 | |||
21.34 mm | x | 3.73 mm | |||||
26.67 mm | x | 2.87 mm | 3/4" | NB SCH 40 | |||
26.67 mm | x | 3.91 mm | |||||
33.40 mm | x | 1.65 mm | |||||
33.40 mm | x | 2.77 mm | |||||
33.40 mm | x | 3.38 mm | 1" | NB SCH 40 | |||
33.40 mm | x | 4.55 mm | |||||
42.16 mm | x | 2.77 mm | |||||
42.16 mm | x | 3.56 mm | |||||
48.26 mm | x | 2.77 mm | |||||
48.26 mm | x | 3.68 mm | 1 1/2" | NB SCH 40 | |||
48.26 mm | x | 5.08 mm | |||||
60.32 mm | x | 2.77 mm | 2" | NB SCH 10 | |||
60.32 mm | x | 3.91 mm | 2" | NB SCH 40 | |||
88.90 mm | x | 3.05 mm | |||||
88.90 mm | x | 5.49 mm | |||||
88.90 mm | x | 7.62 mm | |||||
114.30 mm | x | 3.05 mm | |||||
114.30 mm | x | 6.02 mm | |||||
114.30 mm | x | 8.56 mm | |||||
141.30 mm | x | 3.40 mm | |||||
168.30 mm | x | 3.40 mm | |||||
168.30 mm | x | 7.11 mm | |||||
219.10 mm | x | 3.76 mm | |||||
219.10 mm | x | 8.18 mm |
Ni | 38.00 - | 46.00 | % |
Cr | 19.50 - | 23.50 | % |
Fe | mín. | 22.00 | % |
Mo | 2.50 - | 3.50 | % |
Cu | 1.50 - | 3.00 | % |
Ti | 0.60 - | 1.20 | % |
Mn | máx. | 1.00 | % |
Si | máx. | 0.50 | % |
Al | máx. | 0.20 | % |
C | máx. | 0.05 | % |
S | máx. | 0.03 | % |
g/cm³ | 8.14 | |
lb/in³ | 0.294 |
Electrodos | INCONEL 112 |
INCO WELD 686CPT | |
Alambre | INCONEL 625 |
INCO WELD 686CPT |