Alambre
INCONEL® Aleación 601
2.4851
UNS N06601
Una aleación de níquel-cromo con adición de aluminio que ofrece una resistencia excelente contra la oxidación y otras formas de corrosión a alta temperatura. Buenas propiedades mecánicas a temperaturas elevadas. Se utiliza en hornos industriales, equipamiento de tratamiento térmico tal como cestos, muflas y retortas, en plantas petroquímicas y de otros procesos industriales y para la fabricación de piezas de turbinas de gas
Existencias
En rollo
Ø
2.0 mm |
Barras
Longitudes estándar de 2000 a 6000 mm. Corte a medida a petición (tolerancia +2/-0 mm).
Ø
6.0 mm | |||||||
8.0 mm | |||||||
10.0 mm | |||||||
12.0 mm | |||||||
15.0 mm | |||||||
16.0 mm | |||||||
20.0 mm | |||||||
25.0 mm | |||||||
30.0 mm | |||||||
35.0 mm | |||||||
40.0 mm | |||||||
45.0 mm | |||||||
50.0 mm | |||||||
55.0 mm | |||||||
60.0 mm |
Chapas / pletinas
Medidas: ancho 1000/1220/1500 mm, largo 2000/2500/3000 mm.
Espesor:
0.5 mm | |||||||
0.8 mm | |||||||
1.0 mm | |||||||
1.5 mm | |||||||
2.0 mm | |||||||
3.0 mm |
4.0 mm | |||||||
5.0 mm | |||||||
6.0 mm | |||||||
8.0 mm | |||||||
10.0 mm | |||||||
12.0 mm | |||||||
15.0 mm |
Tubos
Longitudes estándar de 2000 a 6000 mm. Corte a medida a petición (tolerancia +2/-0 mm).
Diámetro ext. x espesor
6.00 mm | x | 0.50 mm | |||||
6.00 mm | x | 1.00 mm | |||||
8.00 mm | x | 2.00 mm | |||||
10.00 mm | x | 1.00 mm | |||||
12.00 mm | x | 1.00 mm | |||||
13.00 mm | x | 1.50 mm | |||||
14.00 mm | x | 2.00 mm | |||||
17.10 mm | x | 2.31 mm | |||||
21.34 mm | x | 2.77 mm | 1/2" | NB SCH 40 | |||
21.34 mm | x | 3.73 mm | 1/2" | NB SCH 80 | |||
22.00 mm | x | 2.00 mm | |||||
25.00 mm | x | 2.00 mm | |||||
26.67 mm | x | 2.11 mm | |||||
26.67 mm | x | 2.87 mm | 3/4" | NB SCH 40 | |||
26.67 mm | x | 3.91 mm | |||||
33.00 mm | x | 3.00 mm | |||||
33.40 mm | x | 2.77 mm | |||||
33.40 mm | x | 3.38 mm | 1" | NB SCH 40 | |||
33.40 mm | x | 4.55 mm | |||||
42.16 mm | x | 2.77 mm | |||||
42.16 mm | x | 3.56 mm | |||||
48.26 mm | x | 2.77 mm | 1 1/2" | NB SCH 40 | |||
48.26 mm | x | 3.68 mm | |||||
48.26 mm | x | 5.08 mm | |||||
60.32 mm | x | 2.77 mm | |||||
60.32 mm | x | 3.91 mm | 2" | NB SCH 40 | |||
88.90 mm | x | 3.05 mm | |||||
88.90 mm | x | 5.49 mm | 3" | NB SCH 40 | |||
114.30 mm | x | 8.56 mm | |||||
168.30 mm | x | 7.11 mm | |||||
Ni | 58.00 - | 63.00 | % |
Cr | 21.00 - | 25.00 | % |
Fe | Resto | ||
Al | 1.00 - | 1.70 | % |
Mn | máx. | 1.00 | % |
C | máx. | 0.10 | % |
Si | máx. | 0.50 | % |
S | máx. | 0.015 | % |
Cu | máx. | 1.00 | % |
g/cm³ | 8.11 | |
lb/in³ | 0.293 |
Electrodos | INCONEL 117 |
INCO WELD A | |
Alambre | INCONEL 82 |
INCONEL 617 | |
INCONEL 625 |