Barras
INCONEL® Aleación 625
2.4856
UNS N06625
Una aleación de níquel-cromo-molibdeno con adición de niobio, el cual solidifica la matriz al unirse al molibdeno y con ello garantiza una gran solidez sin necesidad de un tratamiento térmico de solidificación. Esta aleación es resistente a numerosas sustancias muy corrosivas y especialmente a la corrosión por fisuras y picaduras. Se utiliza en la técnica de procesos químicos, en la astronáutica y la construcción naval, en instalaciones de protección medioambiental y en reactores atómicos.
Existencias
Longitudes estándar de 2000 a 6000 mm. Corte a medida a petición (tolerancia +2/-0 mm).
Ø
8.0 mm | |||||||
10.0 mm | |||||||
12.0 mm | |||||||
16.0 mm | |||||||
20.0 mm | |||||||
25.0 mm | |||||||
30.0 mm | |||||||
35.0 mm | |||||||
40.0 mm | |||||||
45.0 mm | |||||||
50.0 mm | |||||||
60.0 mm | |||||||
70.0 mm | |||||||
80.0 mm | |||||||
90.0 mm |
Chapas / pletinas
Medidas: ancho 1000/1220/1500 mm, largo 2000/2500/3000 mm.
Espesor:
0.5 mm | |||||||
0.6 mm | |||||||
0.8 mm | |||||||
0.9 mm | |||||||
1.0 mm | |||||||
1.2 mm | |||||||
1.5 mm | |||||||
2.0 mm | |||||||
3.0 mm | |||||||
4.0 mm |
5.0 mm | |||||||
6.0 mm | |||||||
8.0 mm | |||||||
10.0 mm | |||||||
12.0 mm |
Tubos
Longitudes estándar de 2000 a 6000 mm. Corte a medida a petición (tolerancia +2/-0 mm).
Diámetro ext. x espesor
6.00 mm | x | 1.00 mm | |||||
10.00 mm | x | 1.50 mm | |||||
12.00 mm | x | 1.50 mm | |||||
17.10 mm | x | 2.31 mm | |||||
21.34 mm | x | 2.11 mm | |||||
21.34 mm | x | 2.77 mm | 1/2" | NB SCH 40 | |||
21.34 mm | x | 3.73 mm | |||||
26.67 mm | x | 2.87 mm | 3/4" | NB SCH 40 | |||
26.67 mm | x | 3.91 mm | |||||
33.40 mm | x | 1.65 mm | |||||
33.40 mm | x | 2.77 mm | |||||
33.40 mm | x | 3.38 mm | 1" | NB SCH 40 | |||
33.40 mm | x | 4.55 mm | |||||
42.16 mm | x | 2.77 mm | |||||
42.16 mm | x | 3.56 mm | |||||
48.26 mm | x | 2.77 mm | 1 1/2" | NB SCH 10 | |||
48.26 mm | x | 3.68 mm | 1 1/2" | NB SCH 40 | |||
48.26 mm | x | 5.08 mm | |||||
60.32 mm | x | 2.77 mm | 2" | NB SCH 10 | |||
60.32 mm | x | 3.91 mm | 2" | NB SCH 40 | |||
76.10 mm | x | 3.05 mm | |||||
88.90 mm | x | 3.05 mm | 3" | NB SCH 10 | |||
88.90 mm | x | 5.49 mm | 3" | NB SCH 10 | |||
88.90 mm | x | 7.62 mm | |||||
114.30 mm | x | 3.05 mm | 4" | NB SCH 10 | |||
114.30 mm | x | 6.02 mm | 4" | NB SCH 40 | |||
114.30 mm | x | 8.56 mm | |||||
141.30 mm | x | 3.40 mm | |||||
168.30 mm | x | 3.40 mm | |||||
168.30 mm | x | 7.11 mm | |||||
219.10 mm | x | 3.79 mm | |||||
219.10 mm | x | 8.18 mm |
Ni | mín. | 58.00 | % |
Cr | 20.00 - | 23.00 | % |
Mo | 8.00 - | 10.00 | % |
Nb¹ | 3.15 - | 4.15 | % |
Fe | máx. | 5.00 | % |
C | máx. | 0.10 | % |
Mn | máx. | 0.50 | % |
Si | máx. | 0.50 | % |
S | máx. | 0.015 | % |
Al | máx. | 0.40 | % |
Ti | máx. | 0.40 | % |
P | máx. | 0.015 | % |
Co² | máx. | 0.50 | % |
¹ más Ta | |||
² si se ha determinado |
g/cm³ | 8.44 | |
lb/in³ | 0.305 |
Electrodos | INCONEL 112 |
Alambre | INCONEL 625 |